冷熱現(xiàn)貨冷熱沖擊試驗箱|溫度沖擊試驗箱,冷熱沖擊試驗箱又名高低溫沖擊試驗箱、中國臺灣稱為冷熱沖擊機,用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學變化或物理傷害
更新時間:2024-10-30 訪問量:1808
冷熱現(xiàn)貨冷熱沖擊試驗箱|溫度沖擊試驗箱
冷熱現(xiàn)貨冷熱沖擊試驗箱|溫度沖擊試驗箱
冷熱沖擊試驗箱又名高低溫沖擊試驗箱、中國臺灣稱為冷熱沖擊機,用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學變化或物理傷害
冷熱沖擊試驗箱特點
01)試料槽*靜止,可由測試孔外加負載配線; ;
02)采用觸控式彩色液晶顯示人機接口控制器,操作簡單,學習容易;
03)溫度制御精度高,全部采用PID 自動演算制御;
04)可選擇始動位置,高溫或低溫開始循環(huán);
05)具有預約起動功能;
06)可設定循環(huán)次數(shù)及自動除霜;
07)可選擇二槽或三槽循環(huán);
08)運轉狀態(tài)顯示;
9)有異常或故障顯示及排除方法說明;
10)氣動式閥門方便開啟,保證氣密及斷熱保護.
11)冷凍系統(tǒng)采用二元高效低溫回路系統(tǒng)。*壓縮機組。
技術參數(shù)及配置
型 號 | MTS42 (A-D) | MTS80 (A-D) | MTS150 (A-D) | MTS225 (A-D) | MTS408 (A-D) | MTS800 (A-D) | |
內(nèi)容積 | 42L | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 50×50×50 | 50×75×60 | 80×100×100 | |
性 能 | 溫度范圍 (測試區(qū)) | 高溫區(qū): 60℃~ 150℃.低溫區(qū):-10℃~-65℃ (注:型號后字母A: -20℃/B: -40℃/C:-55℃/D:-65℃) | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0°C | ||||||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT~ 200℃約需30min | ||||||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT~ 70℃約需60min | ||||||
溫度回復時間/轉換時間 | ≤5min內(nèi)/≤10S內(nèi) | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或A3板噴塑 | |||||
內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 玻璃纖維 | ||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | ||||||
電纜孔 | 內(nèi)徑Φ50 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控 制 系 統(tǒng) | 溫度控制器 | 按鍵式可編程控制器或彩色觸摸式可編程控制器 | |||||
操作功能 | 恒定運行,程序運行 | ||||||
程序記憶容量 | 120組程序,zui大1200段記憶 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 制冷方式 | 機械式單極壓縮機制冷 / 機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器或水冷) | |||||
制冷機 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國谷輪半封閉壓縮機組 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R404A R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 | ||||||
蒸發(fā)器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||
電源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五線制 |
http://www.mikebos。。net