HTP80L蘇州高低溫交變溫熱試驗箱蒸發器中的液態制冷劑吸收空氣的熱量(空氣被降溫及除濕)并開始蒸發,Z終制冷劑與空之間形成一定的溫度差,液態制冷劑亦*蒸發變為氣態,后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體。
更新時間:2023-12-17 訪問量:1509
HTP80L蘇州高低溫交變溫熱試驗箱
恒溫恒濕試驗箱(高低溫交變溫熱試驗箱)
溫恒濕試驗箱也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
HTP80L蘇州高低溫交變溫熱試驗箱,工作原理:
恒濕恒濕機系統的運作是通過三個相互的系統循環:制冷劑循環系統、空氣循環系統、電器自控系統;
制冷劑循環系統:
蒸發器中的液態制冷劑吸收空氣的熱量(空氣被降溫及除濕)并開始蒸發,zui終制冷劑與空之間形成一定的溫度差,液態制冷劑亦*蒸發變為氣態,后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。
空氣環系統:
風機負責將空氣從回風口吸入,空氣經過蒸發器(降溫、除濕),加濕器,電加熱器(升溫)后經送風口送到用戶需的空間內,送出的空氣與空間內的空氣混合后回到回風口。
電器自控系統:
包括電源部分和自動控制部分。
電源部分通過接觸器,對壓縮機、風扇、電加器器,加濕器等供應電源;自動控制分部分又分為溫、濕度控制及故障保護部分;溫、濕度控制是通過溫、濕度控制器,將回風的溫濕度與用戶設定的溫濕作對比,自動運行壓縮機(降溫、除濕),加濕器,電加熱(升溫)等元件,實現恒溫恒濕的自動控制;故障保護控制是通過壓力保護、延時器、繼電器、過載保護等相互組合達到,對壓縮機,風機,加濕器等元件進行故障保護的控制。
技術參數及配置
型 號 | MKBS80 (A-D) | MKBS150 (A-D) | MKBS225 (A-D) | MKBS408 (A-D) | MKBS800 (A-D) | MKBS1000 (A-D) | |
內容積 | 80L | 150L | 200L | 408L | 800L | 1000L | |
內部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×60 | 60×85×80 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統 (BTHC) | |||||
循環方式 | 強制空氣循環 | ||||||
溫度范圍 | -20℃~+100℃(150℃) / -40℃~+100℃(150℃) /-60℃~+100℃(150℃) -70℃~+100℃(150℃) (用戶選配) (注:型號后字母A: -20℃/B: -40℃/C:-60℃/D:-70℃) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0°C | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
濕度偏差 | ≤±2.0RH | ||||||
升溫時間 | -40→+150℃ ≤ 55分鐘 | ||||||
-70→+150℃ ≤ 60分鐘 | |||||||
降溫時間 | +20→-40℃ ≤ 60分鐘 | ||||||
+20→-70℃ ≤90分鐘 | |||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或A3板噴塑 | |||||
內箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | ||||||
電纜孔 | 內徑Φ50 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控 制 系 統 | 溫度控制器 | 按鍵式可編程控制器或彩色觸摸式可編程控制器 | |||||
溫度設定方式 | 按上下鍵設定數字或觸摸式設定數字 | ||||||
溫度顯示方式 | LCD數字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定運行,程序運行 | ||||||
程序記憶容量 | 120組程序,zui大1200段記憶 | ||||||
冷凍系統 | 制冷方式 | 機械式單極壓縮機制冷 / 機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | |||||
制冷機 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國谷輪半封閉壓縮機組 | ||||||
制冷劑 | 環保冷媒 R404A+R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 | ||||||
蒸發器 | 翅片管蒸發器 | ||||||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | ||||||
電源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五線制 |
注:恒溫恒濕箱其它尺寸及功能可根據用戶需求訂作。
HTP80L蘇州高低溫交變溫熱試驗箱